Новый медиафасад серии SC-OT
Преимущества нового медиафасада OT-N-SC 12,5/12,5 С
Серия медиафасадов SC-OT соответствует требованиям по электромагнитной совместимости, включая CE-EMC, FCC и CCC
Технические характеристики
Модель | OT-N-SC 12,5/12,5 С |
Шаг пикселя (В/Ч) | 12,5/12,5 мм |
Размер Панели | 500(Ш)x1000(В)x68,5(Г)мм |
Разрешение панели (ШхВ) | 40×80 |
Пиксели/Квадратный метр | 6400 пикселей / м2 |
Яркость | 6500 nt |
Коэффициент прозрачности | 52% |
Инкапсуляция светодиодов | SMD 3 в 1 |
Конфигурация пикселей | 1Red 1Green 1Blue |
Время работы | >100 000 часов |
Горизонтальный угол обзора | 140° |
Угол обзора по вертикали | 140° |
Входное напряжение (рабочее) | 100-240V переменного тока |
Частота входного тока | 50-60 Гц |
Рабочая температура | От -25 до +50°C |
Рейтинг IP F/R | IP 66 |
Обработка | True 16 BIT |
Частота обновления дисплея | 3,840 Гц |
Регулировка яркости | 100 уровней |
Драйвер | Текущий статический драйвер |
Максимальное энергопотребление | 700 Вт/м2 |
Среднее энергопотребление | 240 Вт/м2 |
Вес/панель | 6,8 Кг(13,6 Кг/кв. м) |
Установка | На улице |
Тип панели | Fix installation |
Сертификат | CE, EMC |
Новый медиафасад серии SC-OT потребляет меньше энергии, работает дольше и может быть произведена, доставлена, установлена и утилизирована более эффективно и экономично.